- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鴨居1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市鴨居1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 37.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 229.06㎡(69.29坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (南東4m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小原台小学校 鴨居中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000065 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/02 次回の情報更新予定日:2024/08/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鴨居1丁目
- 2,600 万円
- (229.06㎡)
- 京急本線 浦賀
- 横須賀市鴨居1丁目