- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クリオ湘南長沢参番館A棟 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市長沢1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | 7,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 12,120円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 164戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.65㎡ (23.79坪) | ||
バルコニー面積 | 10.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 北下浦小学校 北下浦中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件
【価格坪単価】67.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000052 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クリオ湘南長沢参番館A棟
- 1,600 万円
- 3LDK (78.65㎡)
- 横須賀市長沢1丁目